Tarife
Die Stadtwerke Georgsmarienhütte versorgen Ihr gesamtes Netzgebiet (Teilnetz: Hauptnetz, Averswetters Feld und Langstücksweg) mit Fernwärme nach AVBFernwärmeV wie folgt:
Fernwärme² | gültig ab 01.04.2018 | netto | brutto |
---|---|---|---|
Arbeitspreis | 4,626 ct/kWh | 5,50 ct/kWh | |
Grundpreis | je kW Anschlußwert | 22,61 €/Jahr | 26,91 €/Jahr |
Verrechnungspreis | bis 49 kW Anschlußwert | 87,60 €/Jahr | 104,24 €/Jahr |
bis 149 kW Anschlußwert | 258,48 €/Jahr | 307,59 €/Jahr | |
b 150 kW Anschlußwert | 423,48 €/Jahr | 503,94 €/Jahr |
Fernwärme² | gültig ab 01.10.2017 | netto | brutto |
---|---|---|---|
Arbeitspreis | 4,574 ct/kWh | 5,44 ct/kWh | |
Grundpreis | je kW Anschlußwert | 22,52 €/Jahr | 26,80 €/Jahr |
Verrechnungspreis | bis 49 kW Anschlußwert | 87,60 €/Jahr | 104,24 €/Jahr |
bis 149 kW Anschlußwert | 258,48 €/Jahr | 307,59 €/Jahr | |
b 150 kW Anschlußwert | 423,48 €/Jahr | 503,94 €/Jahr |
Vertragliche Bedingungen
Hausanschlussvertrag
Dieser wird mit dem Netzanschluss Fernwärme beauftragt.
Wärmeversorgungsvertrag
Dieser wird mit Beginn der Wärmelieferung abgeschlossen.
Partnervertrag - Ihr zusätzlicher Preisvorteil
Schriftlich abzuschließen. Sie erhalten 2,5 % Rabatt bei Bezug vom gesamten Energiebedarf (Strom/Gas/Fernwärme/Wasser) einer Verbrauchsstelle durch die Stadtwerke Georgsmarienhütte. Der Partnervertrag wird für Rahmenverträge im Netzgebiet Georgsmarienhütte und Umgebung angeboten.
Technische Anschlussbedingungen
Einen Überblick zu den technischen Anschlussbedingungen an unsere Wärmenetze finden Sie rechts oben als Downloads.