Netzbeschreibung
Das Gasversorgungsnetz der Stadtwerke Georgsmarienhütte Netz GmbH besteht aus einem Ortsnetz, das über einen Netzkopplungspunkt mit dem Netz des vorgelagerten Netzbetreibers verbunden ist.
Vorgelagerter Netzbetreiber ist die Open Grid Europe GmbH.
Über den Netzkopplungspunkt Georgsmarienhütte - Kloster Oesede, Glückaufstraße, wird folgendes Versorgungsgebiet mit L-Gas versorgt:
49124 Georgsmarienhütte
Gasbeschaffenheit
Referenzbrennwert
Der Verteilnetzbetrieber (VNB) Stadtwerke Georgsmarienhütte Netz GmbH legt bei der Energieermittlung des gelieferten Gases das Arbeitsblatt G 685 des DVGW zugrunde. Den mittleren Referenzbrennwert im Netzgebiet des VNB entnehmen Sie bitte der Veröffentlichung unter dem Punkt "Netzkopplungspunkte" weiter unten.
Der Referenzbrennwert wird durch den vorgelagerten Netzbetreiber ermittelt.
Zustandszahl
Der Betriebszustand ist der Zustand des Gases im Zähler, der je nach Druck und Temperatur variiert. Die Abrechnung erfolgt jedoch auf der Grundlage des Normzustandes. Daher muss der Betriebszustand auf den Normzustand umgerechnet werden. Dieses erfolgt über die Zustandszahl, die kundenspezifisch ermittlet wird.
peff = 22 mbar
Der Übergabedruck am Gasdruckregelgerät beträgt in der Regel 23 mbar. Zur Gasabrechnung werden aufgrund des Druckverlustes in der Rohrleitung sowie des Druckverlustes des Gasströmungswächters zum Gaszähler 22 mbar verwendet. Somit wird dem DVGW Arbeitsblatt G 685 entsprochen, da eine Abrechnung zu Gunsten des Letztverbrauchers von der Eichbehörde nicht beanstandet wird. Andere Übergabedrücke entnehmen Sie bitte dem ggf. separat abgeschlossenen Netzanschlussvertrag.
Die Zustandzahl wird nach der nachfolgenden Formel ermittelt:
Wobbe-Index
Nach dem Arbeitsblatt G 260 des DVGW ist der Wobbe-Index WS,n für L-Gas auf eine Bandbreite von 10,5 - 13,0 kWh/m³n festgelegt. Diese Vorgabe erfüllt der VNB in seinem Netz.
Netzkopplungspunkte NKP 1:
Brennwert | 10,269 | kWh/m³ |
Maximale Kapazität | 13.500 | m³/h |
Sicherheitsdatenblatt Erdgas
Abrechnungsbrennwert
Abrechnungsbrennwert des Vormonats:
Januar 2016 | 10,106 | kWh/m³ |
Februar 2016 | 10,209 | kWh/m³ |
März 2016 | 10,194 | kWh/m³ |
April 2016 | 10,302 | kWh/m³ |
Mai 2016 | 10,303 | kWh/m³ |
Juni 2016 | 9,971 | kWh/m³ |
Juli 2016 | 10,170 | kWh/m³ |
August 2016 | 10,333 | kWh/m³ |
September 2016 | 9,938 | kWh/m³ |
Oktober 2016 | 10,322 | kWh/m³ |
November 2016 | 10,312 | kWh/m³ |
Dezember 2016 | 10,284 | kWh/m³ |
Januar 2017 | 10,248 | kWh/m³ |
Februar 2017 | 10,271 | kWh/m³ |
März 2017 | 10,278 | kWh/m³ |
April 2017 | 10,300 | kWh/m³ |
Mai 2017 | 10,223 | kWh/m³ |
Juni 2017 | 10,264 | kWh/m³ |
Juli 2017 | 9,987 | kWh/m³ |
August 2017 | 10,182 | kWh/m³ |
September 2017 | 10,303 | kWh/m³ |
Oktober 2017 | 10,256 | kWh/m³ |
November 2017 | 10,292 | kWh/m³ |
Dezember 2017 | 10,288 | kWh/m³ |
Januar 2018 | 10,294 | kWh/m³ |
Februar 2018 | 10,260 | kWh/m³ |
März 2018 | 10,275 | kWh/m³ |
April 2018 | 10,308 | kWh/m³ |
Mai 2018 | 10,322 | kWh/m³ |
Juni 2018 | 10,328 | kWh/m³ |
Juli 2018 | 10,290 | kWh/m³ |
August 2018 | 10,277 | kWh/m³ |
September 2018 | 10,248 | kWh/m³ |
Oktober 2018 | 10,284 | kWh/m³ |
November 2018 | 10,259 | kWh/m³ |
Dezember 2018 | 10,280 | kWh/m³ |
Januar 2019 | 10,285 | kWh/m³ |
Februar 2019 | 10,271 | kWh/m³ |
März 2019 | 10,252 | kWh/m³ |
April 2019 | 10,303 | kWh/m³ |
Mai 2019 | 10,313 | kWh/m³ |
Juni 2019 | 10,264 | kWh/m³ |
Juli 2019 | 10,185 | kWh/m³ |
August 2019 | 10,177 | kWh/m³ |
September 2019 | 10,301 | kWh/m³ |
Oktober 2019 | 10,311 | kWh/m³ |
November 2019 | 10,284 | kWh/m³ |
Dezember 2019 | 10,277 | kWh/m³ |
Januar 2020 | 10,280 | kWh/m³ |
Februar 2020 | 10,283 | kWh/m³ |
März 2020 | 10,320 | kWh/m³ |
April 2020 | 10,310 | kWh/m³ |
Mai 2020 | 10,328 | kWh/m³ |
Juni 2020 | 10,317 | kWh/m³ |
Juli 2020 | 10,326 | kWh/m³ |
August 2020 | 10,146 | kWh/m³ |
September 2020 | 10,277 | kWh/m³ |
Oktober 2020 | 10,315 | kWh/m³ |
November 2020 | 10,283 | kWh/m³ |
Dezember 2020 | 10,144 | kWh/m³ |
Januar 2021 | 9,989 | kWh/m³ |
Standardlastprofile
Länge des Gasleitungsnetzes
Länge des Gasleitungsnetzes:
Hochdrucknetz | 15,030 | km |
Mitteldrucknetz (ohne Hausanschlussleitungen) | 179,960 | km |
Niederdrucknetz | 0,000 | km |
Gesamt | 191,990 | km |
Länge des Hochdrucknetzes
Länge des Hochdrucknetzes:
Klasse F 110 - 225 | 14,590 | km |
Klasse G < 110 mm | 0,440 | km |
Anzahl der Ausspeisepunkte
Ausspeisepunkte:
Alle Druckstufen | 6.452 | Stück |